最近の構築、導入、運用サポートの実績をご紹介しています。
「運用」のアイコンは、システムアプリを使っての運用もしくはエクセル・紙を使っての運用、もしくはその両方かをアイコンにて表しています。
地 域 | 業 種 | 規 模 | 運 用 | 備 考 |
東京都 | テナント業 | 約20名 | ほぼ全員管理的業務 | |
神奈川県 | 住宅建築業 | 約40名 | 制度にて毎月の面談実施 | |
栃木県 | 住宅設備業 | 約40名 | 年2回、イベントで評価の日を設定 | |
新潟県 | 製造業 | 約300名 | 3分の1がパート社員で工場業務 | |
千葉県 | 倉庫・運送業 | 約150名 | 組合あり・現業社員中心で運用 | |
東京都 | IT業 | 約50名 | 導入最初からアプリ運用 | |
東京都 | 広告業 | 約50名 | リモート社員中心で実施 | |
埼玉県 | 塗装業 | 約40名 | スマホ&タブレットで運用 | |
新潟県 | 介護福祉業 | 約150名 | 多職種にて運用を実施 | |
埼玉県 | 療育福祉業 | 約100名 | 評価をしない評価制度を実施 | |
群馬県 | 介護福祉業 | 約30名 | 新規で人事評価制度を導入 | |
大阪府 | 住宅設備業 | 約300名 | 別途のシステム | 人材育成の制度構築、運用は別システム |
愛知県 | 宅配システム業 | 約150名 | 制度はお客様で運用サポートのみ実施 | |
愛知県 | 医療機器販売業 | 約300名 | ユニークなゲーム形式の制度導入 | |
大阪府 | 部品製造業 | 約200名 | 別途のシステム | 賃金制度&退職金制度設計 |
栃木県 | 住宅建築業 | 約50名 | 業績によるインセンティブ&評価制度 | |
徳島県 | 建築コンサル業 | 約100名 | 定期昇給から評価昇級&人材育成の仕組みへ | |
東京都 | 住宅設備業 | 約50名 | 各営業所単位での目標管理&人材育成へ | |
東京都 | カウンセリング業 | 約50名 | ほぼリモート業務の中での評価制度構築 | |
埼玉県 | 不動産業 | 約30名 | 導入時はエクセル&紙からアプリへ移行 | |
埼玉県 | 税理士法人 | 約40名 | 評価をしない評価&A4一枚評価制度 | |
神奈川県 | 税理士法人 | 約30名 | 導入時はエクセル&紙からアプリへ移行 | |
東京都 | 社労士法人 | 約20名 | 目標管理は無しのスキル向上を目的とした制度 | |
東京都 | 社会保険労務士法人 | 約10名 | スタートアップで社員が少ない段階で導入 | |
長野県 | 住宅建築業 | 約20名 | 新規の人事評価制度、A4一枚評価を導入 | |
岡山県 | 製造メーカー | 約300名 | 賃金制度と退職金制度を導入 | |
富山県 | 食料品販売 | 約20名 | 賃金制度と評価をしない評価制度導入 | |
岡山県 | アミューズメント業 | 約50名 | 複数店舗での共通の人事制度導入へ | |
*その他、構築・運用サポートなど多数実施。研修業務においても多数実施しています。 |